Hallo Hartmut,
In der Zugstufe sind die A 006 323 20 00 weicher, dafür in der Druckstufe deutlich härter:
A 006 323 20 00: 0,052m/s 0,130m/s 0,260m/s 0,390m/s 0,520m/s
A 442 323 01 00: 0460N ... 2070N ... 3990N ... 4610N ... 4660-5700N Zug
A 006 323 20 00: 0550N ... 2130N ... 3070N ... 3800N ... 4030-4930N Zug
A 442 323 01 00: 0100N ... 0210N ... 0440N ... 0530N ... 0520-0700N Druck
A 006 323 20 00: 0430N ... 0720N ... 1030N ... 1380N ... 1560-2100N Druck
EDIT: Tippfehler korrigiert
(01.06.2011, 11:22)Hartmut schrieb: Hast du mal die Werte von diesen Dämpfern?A 006 323 20 00, Länge (zusammengeschoben) 445mm, Außendurchmesser 67mm, Hub 265mm
A 006 323 20 00
Zitat:Diese habe ich in meinen MBtrac turbo 900 gebaut, und bin bisher zufrieden!Wie schon vermutet, ist die Dämpfung anders.
Vielleicht passen sie ja auch für die großen tracs...
In der Zugstufe sind die A 006 323 20 00 weicher, dafür in der Druckstufe deutlich härter:
A 006 323 20 00: 0,052m/s 0,130m/s 0,260m/s 0,390m/s 0,520m/s
A 442 323 01 00: 0460N ... 2070N ... 3990N ... 4610N ... 4660-5700N Zug
A 006 323 20 00: 0550N ... 2130N ... 3070N ... 3800N ... 4030-4930N Zug
A 442 323 01 00: 0100N ... 0210N ... 0440N ... 0530N ... 0520-0700N Druck
A 006 323 20 00: 0430N ... 0720N ... 1030N ... 1380N ... 1560-2100N Druck
EDIT: Tippfehler korrigiert
Grüße
DaPo (Daniel)